首页 > 进口仪器 > 日本新宇宙/理研 > 新宇宙便携式气体检测仪
产品特长: 两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示 小型、轻量(450g)、省电, 可使用干电池和专用充电电池。 流量异常自检功能。 量程自动切换功能。 具有
产品特长:
☆ 两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示
☆ 小型、轻量(450g)、省电, 可使用干电池和专用充电电池。
☆ 流量异常自检功能。
☆ 量程自动切换功能。
☆ 具有数据记录功能
产品用途:
灵敏度高
用于检测微量可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气。
广泛用于船舶修理及燃气行业的捡漏。
可用于检测柴油。
型号 | XP-3160 |
检测对象气体 | 可燃气 |
检测方式 | 自动吸引式 |
检测原理 | 接触燃烧式 |
检测范围 | 0~5000ppm 或0~1vol% |
指示精度 | H量程:全刻度的±5%% L量程:全刻度的±10% |
报警设定值 | 250ppm/500ppm |
显示方式 | 液晶数字显示(带背景照明) 数字显示:0~5000ppm 或0~1vol% 条形刻度显示:量程自动切换 L量程:0~500ppm 或 0~1000ppm H量程:0~5000ppm 或0~1vol% |
报警方式 | 气体报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁、 液晶显示 |
防爆标志 | ExibdIIBT3(本安+隔爆) |
使用温度范围 | -20℃~50℃ |
电源 | 5号碱性干电池4节 |
连续使用时间 | 使用碱性干电池时:约20小时(无报警、无背景照明时) |
外形尺寸 | W82XH162XD36mm |
重量 | 约450g(不包括电池) |
Copyright © 2025 青岛路博版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络