一.概述本产品采用全数字化电极作为检测元件,配备⾃主设计的流通池,产品检测灵敏度⾼,性能稳定。可同时测量多种参数,十⼨⾼清显⽰屏,不仅可以查看实时监测参数,还能
一.概述
本产品采用全数字化电极作为检测元件,配备⾃主设计的流通池,产品检测灵敏度⾼,性能稳定。可同时测量多种参数,十⼨⾼清显⽰屏,不仅可以查看实时监测参数,还能查看运⾏曲线、历史数据等,也可接⼊报警系统,作为泳池饮⽤⽔、养殖等监测设备。
可根据不同客⼾需求选择匹配电极检测多种参数,例如检测溶解氧、电导率盐度、悬浮物、臭氧、二氧化氯等参数,⼴泛应⽤于农业、养殖、⼯业废⽔、环保等多种不同需求的领域。并且配备计算机数据软件,具有在线检测、曲线分析、存储以及电脑远程监控,⼿机APP实时查询等功能。
二.仪器特点
• 高清大屏
十寸高清 LCD 工业触摸屏同时显示多参数:可以同时接入 9 个电极。
• 多种测量参数
可选择包括余氯、ORP、电导率、氨氮、COD、溶解氧、pH、浊度、悬浮物、臭氧、氟离子、
氯离子、硝酸根、盐度、叶绿素、蓝绿藻、水中油、污泥浓度、水硬度、二氧化氯等,画面
清新直观,一目了然。
• 触屏按键
触屏按键,一键切换参数、曲线图、查询历史数据,操作方便简单。
• 云端物联
无线 SIM 卡连接,远程电脑监控,手机 APP 实时查询。
• 数字化电极
全数字化电极,抗干扰性能好,各电极自带温补,性能稳定可靠。
• 自动排水
流通槽具有自动排水功能,根据程序设定的时间间隔,定时排空流通槽内部积水,防止
污渍沉淀。
• 操作简单
参数设置按屏幕提示进行,操作人机互动,简单方便。
• 防水防尘
IP65 防护等级,防水、防潮、防尘保证仪器使用寿命。
三.技术参数
余氯 | 测量范围 | 00.00mg/L~5.00mg/L其他量程可选 |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.1mg/L或5% | |
电导率 | 测量范围 | 0~2000μS/cm其它量程可选 |
分辨率 | 1μS/cm | |
精度 | ±2%F.S | |
pH | 测量范围 | 00.00pH~14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.1pH | |
浊度 | 测量范围 | 0~200NTU其它量程可选 |
分辨率 | 0.1NTU | |
精度 | ±0.3NTU或±6% | |
ORP | 测量范围 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV | |
精度 | ±15% | |
溶解氧 | 测量范围 | 0~20mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.3mg/L或5% | |
COD | 测量范围 | 0~600mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
氨氮 | 测量范围 | 0~100mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±10%F.S或±0.5mg/L | |
氯离子 | 测量范围 | 0~10000mg/L |
分辨率 | 1mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
氟离子 | 测量范围 | 0~10000mg/L |
分辨率 | 1mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
臭氧 | 测量范围 | 00.00mg/L~20.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
悬浮物 | 测量范围 | 0~200mg/L其它量程可选 |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.3mg/L或8% | |
硝酸根 | 测量范围 | 0~14000ppm(或mg/L) |
分辨率 | 0.001ppm | |
精度 | ±5% | |
盐度 | 测量范围 | 0~13000mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L | |
精度 | ±2%F.S | |
叶绿素 | 测量范围 | 0~400µg/L或0~100RFU |
分辨率 | 0.1µg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
蓝绿藻 | 测量范围 | 0~200000cells/mL |
分辨率 | 1cells/mL | |
精度 | ±5%F.S | |
水中油 | 测量范围 | 0~10000mg/L |
分辨率 | 1mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
二氧化氯 | 测量范围 | 0~5.00mg/L(其它量程可选) |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.1mg/L或5% | |
浊度 (激光法) | 测量范围 | 0~20NTU其它量程可选 |
分辨率 | 0.001NTU | |
精度 | ±2%或±0.02NTU取较大值 | |
温度 | 测量范围 | 5~40℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.3℃ | |
工作条件 | 环境温度0-60℃;相对湿度<90%RH | |
继电器输出(选配) | 4路负载AC220V10A | |
AC电源 | 186~240V50/60Hz | |
4-20mA电流输出(选配) | 4路(选配) |
显示器分辨率 | 1024X600 |
机身尺寸 | 1500X600X380mm |
Copyright © 2025 青岛路博版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络