首页 > 进口仪器 > 日本新宇宙/理研 > 新宇宙便携式气体检测仪
可同时显示氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳4种气体。以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担。大而易观察同时显示4种气体的大画面。可以记录数据。
可同时显示氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳4种气体。
以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担。
大而易观察同时显示4种气体的大画面。
可以记录数据。
型号 | XA-4000 | |||
检测对象 | 可燃性气体(甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜原电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
取样方式 | 自动吸引式 | |||
测量范围 | 0~100%LEL | 0~25.0vol% | 0~30.0ppm | 0~300ppm |
(25.~50vol%) | (30.~150ppm ) | (151~2000ppm) | ||
指示精度 | ±10%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | ±1.5ppm以内 |
报警设定值 | 1段:10%LEL | 1段:19.5vol% | 1段:10ppm | 1段:50ppm |
2段:30%LEL | 2段:18.0vol% | 2段:15ppm | 2段:150ppm | |
应答时间 | 60秒以内 | 20秒以内 | 30秒以内 | 30秒以内 |
使用环境 | -10℃~40C85%RH以下(但不结露) | |||
使用电源 | 5号碱性干电池x2节 | |||
显示方式 | 蜂鸣器鸣叫、红色警报灯闪烁、LCD显示忽亮忽灭、振动(自动恢复) | |||
使用时间 | 约15小时(25℃、无报警背光灯熄灭数据日志功能OFF状态) | |||
外形尺寸 | W79xH89xD33mm(突出部分除外) | |||
重量 | 约230g | |||
主要功能 | 自行诊断(传感器异常、不能调零) | |||
自动调零(调零21%)、报警测试、自动背光 | ||||
峰值维持(仅氧气下限峰值(在初期设定情况下)) | ||||
显示剩余电量,温度和时间、电量即将耗尽预警 | ||||
报警时蜂鸣器停止、TWA/STEL警报 | ||||
报警音量设定(解除锁定时) | ||||
报警设定值更改(解除锁定时) | ||||
●数据日志记录(数据收集需要配置另售的数据日志收集套件) |
Copyright © 2025 青岛路博版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络