HM-TP52+-5HDY手持测温热成像仪具备分频无线集群通讯、便携、防摔、防水(防爆) 等功能。
HM-TP52+-5HDY用于远距离观测企业生产状况,分辨目标物的温度。
将不可见红外能量转变为可见的热图像,能实时显 示被测目标表面温度及背景环境温度。能进行温度 分析、背景补偿、温度修正、温度报警等。能同时 保存红外和可见光影像。
产品特点:
n 热成像图像:
n 原始分辨率256×192,3.2英寸 LCD屏(480×640)
n 支持ISR实时超分功能
n 支持定时、温差快门校正
n 支持3D降噪功能,图像细节增强功能
n 支持多种伪彩色可调节
n 双光融合:支持热成像与可见光双光融合
n 温度异常报警功能
n 测温范围:-20℃~550℃
n
测温精度:±2℃ 或 读数的±2%(取最大值)
n 系统功能:
n 待机时间>6h,支持自动关机省电模式
n 图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
n 支持中心点、最高温、最低温测温
技术参数:
热成像 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 256 × 192 | |
响应波段 | 7.5~14 μm | |
NETD(热灵敏度) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
焦距 | 3.6mm | |
距离系数比 | 266:1 | |
红外图像分辨率 | 640×480 | |
最小成像距离 | 0.3 m | |
视场角 | 37.2° × 50.0° | |
帧频 | 25 Hz/9HZ | |
像元尺寸 | 12 μm | |
最小测量距离 | 0.3 m | |
F值 | F1.0 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
测温范围 | -20 °C~550 °C | |
测温点 | 中心点 | |
精度 | ±2 °C或读数的±2%(取最大值) | |
空间分辨率(IFOV) | 3.3 mrad | |
调焦方式 | 定焦 | |
可见光 | 像素 | 200万 |
视场角 | 55° × 42° | |
图片分辨率 | 1600 × 1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.2英寸 LCD屏(480 × 640) |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、融合、红热 | |
画面显示模式 | 融合、热成像、可见光、画中画 | |
最大图像尺寸 | 480 × 640 | |
帧频 | 25 Hz | |
图像格式 | 带有测温信息的JPG图像(256*192);支持客户端离线分析 | |
系统功能 | UVC投屏 | 支持 |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
报警联动 | 支持声音报警,灯光报警,图像报警,报警上传 | |
测温规则 | 6个测温点 (中心点,最高温、最低温、3个自定义点) | |
自动高低温跟踪 | 支持 | |
存储 | 16 GB 内置emmc | |
电源接口 | Type-C 直充 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
充电时间 | <3 h@25 °C | |
电池工作时间 | >6 h@25 °C | |
电源管理 | 可调节;关闭,5分钟、10分钟、20分钟 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -10 °C ~50 °C, ≤95% |
存储温度和湿度 | -20 °C ~60 °C, ≤95% | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2 m | |
重量 | 380 g(含电池) | |
尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 123.8 mm | |
配件 | 5 V电源适配器、USB线、腕带挂绳、说明文档 |
Copyright © 2025 青岛路博版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络